搬家特惠價目表參考
相關報價通常不含特殊拆裝或過重的物品,所以報價最好請搬家公司到現場估價後簽約確認。
一、高雄搬家3.5噸貨車價目參考(不含特殊拆裝或搬運)
3.5噸車輛 | 新1樓 | 新2樓 | 新3樓 | 新4樓 | 新5樓 |
原1樓 | 1500 | 1800 | 2200 | 2500 | 3000 |
原2樓 | 1800 | 2200 | 2500 | 2800 | 3300 |
原3樓 | 2200 | 2500 | 2800 | 3000 | 3600 |
原4樓 | 2500 | 2800 | 3000 | 3300 | 3900 |
原5樓 | 2800 | 3000 | 3300 | 3600 | 4200 |
二、高雄搬家6.5噸貨車價目參考(不含特殊拆裝或搬運)
6.5噸車輛 | 新1樓 | 新2樓 | 新3樓 | 新4樓 | 新5樓 |
原1樓 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 |
原2樓 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 |
原3樓 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 |
原4樓 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 | 6500 |
原5樓 | 5000 | 5500 | 6000 | 6500 | 7000 |
PS:通常以市區為估算標準,若有特殊搬家內容事項,通常會另行評估報價。